Уплотнители:
Сальниковые набивки | Экспандированный тефлон | Прессованный тефлон | Графитовые кольца
Очистители воды Culligan:
Фильтры для бассейнов | Передвижные системы | Стационарные системы | Смягчители воды
Сертификаты | Контакты | О нас
 
Технические характеристики смягчителей Medallist
Модель Макс. ёмкость обмена Объём Cullexu (л) Скорость очистки (л/мин) Соединение вход | выход (дюймы) Потеря давления (бар) Размеры
Вода (М3) Соль (кг)
Medallist 10 С 60 3 10 28 3/4 | 3/4 0.9 360х430х835
Medallist 10 K 70 2.5 15 30 3/4 | 3/4 0.9 600х325х660
Medallist 10 7" 60 3 10 30 3/4 | 3/4 0.9 560х325х800
Medallist 10 9" 140 5 20 45 3/4 | 3/4 0.9 810х490х1090
Medallist 8 9" 175 5 25 45 3/4 | 3/4 0.9 720х490х1290
Medallist 8 12" 270 8 40 50 3/4 | 3/4 1 880х490х1290

Технические характеристики смягчителей Hi-Flo 2 и Ultra Line
Модель Макс. ёмкость обмена Объём Cullexu (л) Скорость очистки (л/мин) Соединение
вход | выход (дюймы)
Потеря давления (бар) Рабочее давление Размеры
Вода (М3) Соль (кг) Min (бар) Max (бар) Диаметр (мм) Высота (мм)
Hi - Flo 2
HA 45 PV 291 10,2 42,5 2,7 1 | 1 1 2 8,5 330 1135
HA 60 PV 389 13,6 56,6 3 1 | 1 1 2 8,5 435 1135
HA 90 PV 583 20,4 85 3 1 | 1 1,1 2 8,5 435 1450
HA 120 PV 778 27,2 113 3 1 | 1 1,1 2 8,5 435 1755
HB 45 PV 291 10,2 42,5 6,6 11/2 | 11/2 1,3 2 8,5 330 1135
HB 60 PV 389 13,6 56,6 10 11/2 | 11/2 1,3 2 8,5 435 1135
HB 90 PV 583 20,4 85,6 10,2 11/2 | 11/2 1,3 2 8,5 435 1450
HB 120 PV 778 27,2 113 11 11/2 | 11/2 1,7 2 8,5 435 1755
HB 150 PV 972 34,1 142 12,2 11/2 | 11/2 1,7 2 8,5 435 1755
Ultra line HA
HA 200 1188 40 189.2 18 11/2 | 11/2 1,5 2 7 500 1900
HA 230 1359 45 226.5 18 11/2 | 11/2 1,5 2 7 500 1900
HA 290 1698 57 283 26 2 | 11/2 1,3 2 7 600 1940
HA 320 1869 62 311 26 2 | 11/2 1,4 2 7 600 1940
HA 430 2550 85 424.5 30 2 | 11/2 1,4 2 7 750 1980
HA 510 3060 102 510 30 2 | 11/2 1,4 2 7 750 1980
HA 770 4587 153 764 34 2 | 11/2 1,5 2 7 950 2050
HA 850 5097 170 849 34 2 | 11/2 1,5 2 7 950 2050
HA 1200 7136 243 1217 34 2 | 11/2 1,5 2 7 1200 2180
HA 1400 8325 283 1415 34 2 | 11/2 1,5 2 7 1200 2180
Ultra line HB
HB 770 4587 153 764 50 2 | 11/2 1,5 2 7 950 2080
HB 850 5097 170 849 50 2 | 11/2 1,5 2 7 950 2080
HB 1200 7136 243 1217 50 2 | 11/2 1,5 2 7 1200 2200
HB 1400 8325 283 1415 50 2 | 11/2 1,5 2 7 1200 2200
HB 1700 10430 328 1568 114 DN 100 (4") 1,5 2 7 1500 2550
HB 2100 11390 328 1904 114 DN 100 (4") 1,5 2 7 1500 2550
HB 2500 16050 564 2296 114 DN 100 (4") 1,5 2 5 1800 2550
HB 3000 18480 660 2632 114 DN 100 (4") 1,5 2 5 1800 2600
HB 4500 28500 1020 4032 227 DN 150 (6") 1,5 2 5 2100 2970
HB 6600 42900 1500 6020 227 DN 150 (6") 1,5 2 5 2500 3040