Статические уплотнители
Изделие |   | Описание | Темпера- тура, 0C |
pH | Использование |
---|---|---|---|---|---|
GP 125 |   | Набивка на основе стекловолокна | До +600 | 3-12 | Для теплоизоляции, воздухопроводов, изоляции котлов, печей и крышек подробнее>> |
GP 250 | Вязаная набивка на основе стекловолокна | До +600 | 3-12 | В промышленности для крышек, дверей, подъёмных дверей | |
GP 256 | Вязаная набивка на основе стекловолокна с черной обработкой | До +600 | 3-12 | В промышленности для крышек, дверей, подъёмных дверей | |
GT 030 | Плетеная трубка из стекловолокна, фиксированная лентой, которая не изменяет форму. При необходимости с самоклеющейся лентой | До +600 | 3-12 | Для статического уплотнения при производстве каминов, печей и котлов подробнее>> | |
HS 000 | Плетеная трубка, изготовленная из стекловолокна | До +600 | 3-12 | Для уплотнения котлов, воздухопроводов, печей и крышек подробнее>> | |
KP 250 | Особо мягкий уплотнитель для статического уплотнения, изготовленный из текстурованного стекловолокна | До +600 | 5-11 | Для теплоизоляции, уплотнения воздухопроводов, котлов, печей и крышек подробнее>> | |
KP 256 | Особо мягкий уплотнитель для статического уплотнения, изготовленный из текстурованного стекловолокна. Не меняет цвет в процессе использования | До +600 | 5-11 | Для теплоизоляции, уплотнения воздухопроводов, котлов, печей и крышек подробнее>> | |
OBO 000 | Уплотнитель из объемных пучков стекловолокна, зафиксированных редкой стекловолоконной оплеткой | До +600 | 3-12 | Для статического уплотнения в местах, где требуется мягкий уплотнитель с максимальной гибкостью, приспособляемостью и объемностью уплотнения подробнее>> | |
PB 000 | Высококачественный плетеный уплотнитель, изготовленный из хлопчатобумажной пряжи без пропитки | До +80 | 5-10 | Для статического промышленного применения в люках, дверцах, крышках и т.д. подробнее>> | |
PK 000 | Высококачественный плетеный уплотнитель, изготовленный из конопляной пряжи, без усиления и пропитки | До +120 | 6-9 | Для статического использования, например в вентилях, поршневых стержнях, фланцах, крышках и т. д. подробнее>> | |
PS 000 | Плетеный уплотнитель, изготовленный из стекловолокна ECO | До +600 | 3-12 | Для уплотнения сухого воздуха и инертных газов в воздухопроводах, котлах, печах. Как бандаж для выхлопных труб дизельных моторов и локомотивов и т.д. подробнее>> | |
PX 025 |   | Уплотнитель, в котором ядро из керамического материала оплетено керамической пряжей. Для повышения механической износостойкости пряжа усилена латунным проводом. При плетении уплотнитель покрывается графитом | До +1200 | 3-12 | Для статического уплотнения котлов, бойлеров, крышек и т. д. Уплотнитель рекомендован для изоляции при высоких температурах подробнее>> |
PX 000/G | Плетёная керамическая набивка, укреплённая стекловолокном | До +1200 | 3-12 | В промышленности для крышек, дверей, подъёмных дверей | |
PX 000/I | Уплотнитель, в котором ядро, выполненное из керамического материала, оплетено керамической пряжей, усиленной проводом inconel | До +1200 | 3-12 | Для статического уплотнения котлов, бойлеров, крышек и т. д. Уплотнитель рекомендован для изоляции при высоких температурах подробнее>> | |
PX X00 | Уплотнитель, в котором ядро из керамического материала Sibral оплетено керамической пряжей, усиленной проводом inconel | До +1200 | 3-12 | Для статического уплотнения котлов, бойлеров, крышек и т. д. Уплотнитель рекомендован для изоляции при высоких температурах подробнее>> | |
TS 000 | Крученый уплотнитель, изготовленный из стекловолокна | До +600 | 3-12 | Для статического уплотнения сухого воздуха и инертных газов в воздухопроводах, для уплотнения котлов, печей и крышек подробнее>> | |
TX 000/G | Крученый керамический уплотнитель. Керамическая пряжа усилена проводом inconel | До +800 |   | Для статического уплотнения котлов, бойлеров, крышек и т.д. Пригоден для сред с жидким аллюминием и цинком подробнее>> | |
TX 000/I | Крученый керамический уплотнитель. Керамическая пряжа усилена стекловолокном | До +1200 |   | Для статического уплотнения котлов, бойлеров, крышек и т.д. Пригоден для сред с жидким аллюминием и цинком подробнее>> |
Остальные типы сальниковых набивок: |
---|